推广 热搜:

香港城·裕华苑

点击图片查看原图
 
品牌: 湖北裕富置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:改善优选、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:总停车位1756个,其中地面581个,地下1175个。: 楼层状况:暂无资料
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 香港
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-27 23:51
浏览次数: 374
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 65|88万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:改变优选

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖北裕富置业公司楼盘地址:孝南孝武大道567号

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:
12月21日开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2021|06|30[交房时间详细情况]

售楼地址:孝感孝武大道567号香港城裕华苑营销中心

咨询电话:400|176|0760 转 847881

主力户型:三居(10)四居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6000元/㎡
2022|10|31约6100元/㎡一房一价
2022|01|05约6100元/㎡一房一价
2021|12|07约6500元/㎡约6500元/㎡6500
2021|10|26约6500元/㎡一房一价打折减5万,额外再享99折
2021|09|17约6400元/㎡一房一价,打折减5万,额外再享99折
2021|09|17约6400元/㎡一房一价,打折减5万,额外再享99折
2021|08|30约6600元/㎡均价6600元/平米,全款98折,按揭99折
2021|02|25约6600元/㎡一房一价
2020|12|25约6600元/㎡一房一价
2020|09|24约6600元/㎡一房一价
2020|04|21约6600元/㎡一房一价
2019|11|15约6900元/㎡一房一价
2019|08|06约6900元/㎡一房一价
2019|08|06约6900元/㎡一房一价
2019|07|17约6900元/㎡一房一价
2019|06|20约6900元/㎡一房一价
2019|06|05约6900元/㎡一房一价
2019|06|04约6900元/㎡一房一价
2019|04|19约6900元/㎡一房一价
2019|03|04约6900元/㎡一房一价
2019|01|14约7000元/㎡一房一价
2018|12|25约7000元/㎡一房一价
2018|11|27约7100元/㎡一房一价
2018|11|13约7100元/㎡一房一价
2018|11|05约7100元/㎡一房一价
2018|10|09约7100元/㎡一房一价
2018|09|20约7100元/㎡一房一价
2018|08|23约7100元/㎡一房一价
2018|06|21约6900元/㎡一房一价
2018|06|06约6900元/㎡一房一价
2018|05|09约6900元/㎡一房一价
2018|04|09约6900元/㎡一房一价
2018|03|20一房一价
2018|03|20一房一价
2018|03|15一房一价
2018|02|28一房一价
2018|01|17一房一价
2017|12|20一房一价
更多>同类新房
香港城·裕华苑 利川天纵·云溪谷 交投金科府 正清·滨河花语 长葛建业龙熙府 中建壹品·璟苑 十堰恒大御府 荆州海洋世界·海墅湾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报